Media Releases
Doug Laing is a long time supporter of Shearing Sports NZ and most of you would of met Doug on your travels. Doug holds a lot of history and with his passion for the industry our sport is being picked up and recognised by many in the media field. It is important that you send your results through to Doug as soon as the finals are over as Doug is usually found in the late hours of the evening collating media releases to be sent out all around the world within hours of a competition being held. Check out our FB page for regular updates from Doug.
Want to advertise with us? This includes any news articles of your local talent, flyers for your upcoming show, important information to get out to everyone - click the link below.
We've had a couple of problems with our original FB page - but are working to fix that - 18,000 followers can't be wrong! In the meantime (itm) please head to our "alternative" Facebook Page for updated info, while we cobble a fix for the original. Remember, to have access to this, you must be affiliated to Shearing Sports NZ Inc.
Email: secretary@shearingsports.co.nz
Seasons Results 2025-2026
The 2025-2026 season was to have had 57 shows, of which one was cancelled. Of those held, 29 were in the North Island, and 27 were in the South Island.
The 56 shows included 12 that were stand-alone shearing sports events, 39 were at A and P Shows, and five were at country sports days or community events.
All-but-one included machine shearing, 23 included woolhandling competition, nine included blades shearing (8 traditional competitions in the South Island plus the All-Nations during the Golden Shears and World Championships, and one included wool pressing.
1. Alexandra
Results from the New Zealand Merino Shears shearing and woolhandling championships on Friday-Saturday, October 3-4, 2025:
Shearing
Open final (12 sheep): Jamie Boothman (Crookwell, NSW) 21m 6.36s, 82.735pts, 1; Brett Roberts (Mataura) 22m 21.52s, 85.743pts, 2; Chris Vickers (Palmerston) 21m 2.08s, 87.604pts, 3; James Fagan (Te Kuiti) 20m 41.16s, 91.058pts, 4; Paerata Abraham (Masterton) 20m 28.13s, 92.074pts, 5; Erick Klabe (Guyra, NSW) 23m 34.73s, 93.82pts, 6.
Senior final (4 sheep): Tawhaarangi Taylor (Ohakune) 13m 26.58s, 61.579pts, 1; Dre Roberts (Mataura) 11m 37.09s, 67.105pts, 2; Taelor Tarrant (Taumarunui) 10m 29.19s, 68.96pts, 3; Jadas Guelfi (Gisborne) 10m 17.03s, 72.352pts, 4; Emma Martin (Gore) 14m 53.73s, 72.437pts, 5; Michael Garniss (Australia) 12m 30.34s, 74.767pts, 6.
Woolhandling
Open final (5 fleeces): Joel Henare (Gisborne/Motueka) 191.612pts, 1; Pagan Rimene (Alexandra) 247.2pts, 2; Foonie Waihape (Alexandra) 263.762pts, 3; Jasmin Tipoki (Napier) 292.664pts, 4.
Senior final (3 fleeces): Tia Manson (Piopio) 192.732pts, 1; Chiquita Tamepo (Hastings) 209.94pts, 2; Ashley Clarke (Gore) 254.1pts, 3; Misty-Rose Kokiri Elers(Mataura) 273.862pts, 4.
Junior final (3 fleeces): Mady Little (Balclutha) 182.874pts, 1; Jayda Millanta (Tauranga) 188.442pts, 2; Maia Rauhina (Whanganui) 189.062pts, 3; Grace Croasdale (Masterton) 216.706pts, 4.
Novice: Zoe Meikle (Oamaru) 88.056pts, 1; Priah Ratana Sciascia (Feilding) 97.07pts, 2; Angel Spooner (Ashburton) 103.6pts, 3; Jayda White (-) 133.5pts, 4.
Shearing and Woolhandling teams (5 fleeces): Korua Ma (Ringakaha Paewae, Troy Christy, Pagan Rimene, Foonie Waihape) 333.929pts, 1; You’re Kidding (Paraki Puna, Tawhaarangi Taylor, Maia Rauhina, Jasmin Tipoki) 342.51pts, 2; Shedtalk (Paerata Abraham, David Gordon, Cushla Abraham, Amy Ferguson) 366.825pts, 3.
2. Waimate
Results from the New Zealand Spring Shears at Waimate on Friday-Saturday, October 10-11, 2025:
International
Transtasman Bladeshearing Test (5 sheep): New Zealand (Tony Dobbs 15m 52.59s, 56.23pts; Scott McKay 15m 34.63s, 56.732pts) 112.692pts, beat Australia (Johnathon Dalla 15m 39.02s, 58.351pts; Andrew Murray 16m 38.84s, 75.292pts) 133.643pts.
Shearing:
Open final (18 sheep): Casey Bailey (Riverton) 18m 16.41s, 59.71pts, 1; Toa Henderson (Kaiwaka) 17m 7.17s, 60.914pts, 2; John Kirkpatrick (Napier) 17m 54.5s, 61.003pts, 3; David Buick (Pongaroa) 17m 44.23s, 63.157pts, 4; Brett Roberts (Mataura) 18m 0.06s, 63.225pts, 5; Brook Hamerton (Hastings) 19m 10.48s, 64.468pts, 6.
Open Novice (10 sheep): Joseph Gordon (Masterton) 10m 48.03s, 40.202pts, 1; Taare Edwards (Rakaia) 11m 56.66s, 42.133pts, 2; Blake Crooks (Rangiora) 11m 11.94s, 43.497pts, 3; Aiden Tarrant (Mapiu) 11m 49.98s, 46.199pts, 4; Nathan Bee (Wyndham) 11m 54.33s, 47.717pts, 5; Mohi Gray (Waipukurau) 11m 51.56s, 52.578pts, 6.
Senior final (8 sheep): Dre Roberts (Mataura) 10m 4.39s, 38.345pts, 1; Emma Martin (Gore) 10m 39.73s, 39.112pts, 2; Taelor Tarrant (Taumarunui) 9m 35.91s, 39.671pts, 3; James Wilson (Winton) 10m 44.78s, 41.364pts, 4; Sarn McCone (Temuka) 11m 5.03s. 42.377pts, 5; Timo Hicks (Tapawera) 10m 42.2s, 42.61pts, 6.
Intermediate final (5 sheep): Tye Meikle (Oamaru) 7m 27.33s, 26.567pts, 1; Jodiesha Kirkpatrick (Gisborne) 7m 47.31s, 28.566pts, Michael Buick (Pongaroa) 7m 52.33s, 40.417pts, 3; Missy Te Whata (Mossburn) 8m 24.36s, 31.818pts, 4; Isaak Cleland (Oamaru) 7m 10.77s, 33.539pts, 5; Harlem Haare (Gore) 8m 20.05s, 36.403pts, 6.
Junior final (3 sheep): Galaxie Waihape (Mataura) 6m 29.94s, 27.164pts, 1; Reuben Wilkinson (Wyndham) 6m 50.42s 30.188pts, Ben Rowson-Jones (Derbyshire, England) 6m 33.16s, 31.658pts, 3; Tatyana Collier (Gisborne) 6m 36.84s, 35.508pts, 4; Joel McComb (Kurow) 8m 19.05s, 35.953pts, 5; Tracey Paton (Otaio) 7m 52.73s, 40.97pts, 6.
Novice final (1 sheep): Caden Hofman (Kurow) 3m 14.95s, 23.748pts, 1; Shyla Gordon (Masterton) 4m 45.23s, 30.262pts,2; Khorteaz Tua (Waipukurau) 6m 39.58s, 42.979pts, 3; Bridee Wilkinson (Wyndham) 4m 39.11s, 49.956pts, 4; Wilfred Morgan (Oamaru) 3m 18.94s, 55.947pts, 5; Ashley Clarke (Roxburgh) 4m 29.84s, 58.492pts, 6.
Open Blades final (5 sheep): Allan Oldfield (Geraldine) 13m 32.2s, 50.61pts, 1; Scott McKay (Clarence) 14m 13.22s, 52.861pts, 2; Tony Dobbs (Fairlie) 15m 3.22s, 52.961pts, 3; Mike McConnell (Christchurch) 14m 52.34s, 53.017pts, 4; Johnathon Dalla (South Australia) 16m 32.47s, 59.824pts, 5; Phil Oldfield (Geraldine) 16m 39.5s, 59.975pts, 6.
Intermediate Blades final (2 sheep): Simon Rouanet (Albine, France) 13m 55.22s, 53.261pts, 1; Jack Fagan (Te Kuiti) 13m 66.97s, 53.349pts, 2; Shun Oishi (Japan) 13m 14.88s, 58.744pts, 3; Gonzalo Olivares (Santiago, Chile) 13m 2.86s, 63.643pts, 4; John O’Connell (Ireland) 12m 57.39s, 65.87pts, 5; Shaun Burgess (Rakaia) 11m 42.31s, 69.616pts, 6.
New Zealand Winter Comb Championships:
Open final (10 sheep): Nathan Stratford (Invercargill) 21m 10.72s, 83.036pts, 1; Brett Roberts (Mataura) 20m 15.31s, 83.266pts, 2; Colin O’Neil (Alexandra) 21m 28.16s, 84.908pts, 3; Jack Fagan (Te Kuiti) 20m 28.45s, 88.023pts, 4; Justin Meikle (Oamaru) 18m 47.03s, 88.552pts, 5; Duncan Leslie (Alexandra) 22m 17.97s, 89.499pts, 6.
Senior final (5 sheep): Taelor Tarrant (Taumarunui) 13m 30.72s, 69.536pts, 1; Stacey Whitu (Roxburgh) 14m 36.03s, 73.202pts, 2; Dre Roberts (Mataura) 15m 51.14s, 76.357pts, 3; Cody Waihape (Gore) 15m 31.86s, 78.59pts, 4; Levi Uluakiahoia 16m 42.41s, 80.721pts, 5; Emma Martin (Gore) 20m 13.81s, 87.291pts, 6.
Speed shears:
Open: Jack Fagan (Te Kuiti); Senior, Dre Roberts (Mataura); Clean shear, Jodiesha Kirkpatrick (Gisborne).
Woohandling:
Open final (3 fleeces): Pagan Rimene (Alexandra) 93.15pts, 1; Joel Henare (Motueka) 119.862pts, 2; Nya Kerekere (Gisborne) 180.538pts, 3; Kelly McDonald (Waimate) 209.268pts, 4.
Senior final (2 fleeces): Tre Ratana Sciascia (Taihape) 101.082pts, 1; Lucy Elers (Mataura) 144.488pts, 2; Ashley Clarke (Gore) 158.41pts, 3; Kimberly Ward (Australia) 188.93pts, 4.
Junior final (2 fleeces): Jorjah Mason (Masterton) 140pts, 1; Tahlia Nelson (Alexandra) 161.56spts, 2; Chevy Menzies (Cromwell) 197.78pts, 3; Legacy Hiroti (Raetihi) 421.69pts, 4.
Veterans: Vanessa Dennison (Kurow) 73.844pts, 1; Rhonda Wakefield (Rakaia) 81.63pts, 2; Dayna Te Aho (Milton) 100.13pts, 3; Keith Adams (Waimate) 103.75pts, 4.
South Island Woolhandling Circuit:
Open final (4 fleeces): Joel Henare (Motueka) 70.744pts, 1; Taiwha Nelson (Alexandra) 87.514pts, 2; Amy Ferguson (Alexandra) 98.006pt, 3; Foonie Waihape (Alexandra) 109.87pts, 4.
Shearing and woolandling teams event: Kurow 83 Justin Meikle/Tye Meikle, Vanessa McAllister/Zoe Meikle), 78.122pts, 1; PLS All Day (David Gordon/Cody Waihape, Amy Ferguson/Kimberly Ward) 93.39pts, 2; Pro Shear (Taare Edwards/Caleb Brooking, Jess Toa/Tessa Kirdy) 121.447pts, 3.
3. Poverty Bay
RESULTS from the Gisborne Shearing and Woolhandling Championships at the 150th Poverty Bay A and P Show on Saturday, October 18, 2025:
Shearing
Open final (20 sheep): Jack Fagan (Te Kuiti) 15m 45.43s, 55.6715pts, 1; Paerata Abraham (Masterton) 16m 12.01s, 57.9505pts, 2; John Kirkpatrick (Pakipaki) 17m 11.16s, 58.78pts, 3; Tama Niania (Gisborne) 17m 25.17s, 60.6585pts, 4; Hemi Braddick (Eketahuna) 18m 46.26s, 63.813pts, 5.
Senior final (10 sheep): Taelor Tarrant (Taumarunui) 10m 5.27s, 42.9635pts, 1; Kaivah Cooper (Napier) 11m 12.56s, 45.228pts, 2; Jesse McIntyre (Hastings) 11m 57.13s, 47.1565pts, 3; Ryka Swann (Wairoa) 11m 35.72s, 50.586pts, 4; Kingston Kuru (Gisborne) 10m 50.34s, 52.217pts, 5.
Intermediate final (5 sheep): Jodiesha Kirkpatrick (Gisborne) 6m 48.75s, 24.8375pts, 1; Michael Buick (Pongaroa) 6m 49.72s, 28.886pts, 2; Riley Norman (Eketahnua) 7m 42.21s, 30.1105pts, 3; Lydia Thomson (Oxford/Hastings) 8m 41.05s, 31.0525pts, 4; Sean Story (Gisborne) 7m 23.47s, 53.5735pts, 5.
Junior final (3): Waiari Puna (Napier) 7m 10.75s, 36.2042pts, 1; Ashlin Swann (Wairoa) 7m 59.22s, 37.2943pts, 2; Tom Kerley (Wairoa) 8m 16.12s, 37.806pts, 3; Camden Bolton (Feilding) 8m 48.66s, 38.0997pts, 4; Jack Campbell (Kinross, Scotland) 8m 23.12s, 44.8227pts, 5.
Novice (1 sheep): Jo McIntyre (Matawai) 4m 14.94s, 25.747pts, 1; Paris Maraki-Harrison (Gisborne) 3m 45.37s, 27.2685pts, 2; Sam Lawson (Ongaonga) 3m 56.52s, 28.826pts, 3; Wilbur Kittow (Central Hawke’s Bay) 5m 6.66s, 31.333pts, 4; Hannah Hutchinson (Whatatutu) 6m 43.22s, 38.161pts, 5.
Open Speed Shear: Tiare Tipu (Flaxmere) 1, Forde Alexander (Taumarunui) 2, David Buick (Pongaroa) 3.
Senior Speed Shear: Kingston Kuru (Gisborne) 1, Taelor Tarrant (Taumarunui) 2, Tu Puhia (Gisborne) 3.
Woolhandling
Open final: Joel Henare (Gisborne/Motueka) 82.908pts, 1; Monica Potae (Kennedy Bay) 133.05pts, 2; Cushla Abraham (Masterton) 141.15pts, 3; Jasmine Tipoki (Napier) 158.67pts, 4.
Senior final: Tre Ratana Sciascia (Taihape) 83.25pts, 1; Tramon Campbell (Gisborne) 105.2pts, 2; Chloe Henderson (Feilding) 133.81pts, 3; Jamie Penfold (Gisborne) 135.07pts, 4.
Junior final: Leah Tamainu (Nuhaka) 123.69pts, 1; Opal Ramsay-Houpapa (Pongaroa) 139.954pts, 2; Sathara Fleming (Te Karaka) 143.12pts, 3; Miracle Waikato (Hastings) 152.31pts, 4.
Novice: Reipuia Moke (Gisborne) 71.57pts, 1; Paris Maraki-Harrison (Gisborne) 75.94s, 2; Shiannah Kopua (Gisborne) 79.17pts, 3; Kobie Foster (Pongaroa) 98.62pts, 4.
Open Speed Shear: Tiare Tipu (Flaxmere) 1, Forde Alexander (Taumarunui) 2, David Buick (Pongaroa) 3.
Senior Speed Shear: Kingston Kuru (Gisborne) 1, Taelor Tarrant (Taumarunui) 2, Tu Puhia (Gisborne) 3.
Intermediate clean shear: Jodiesha Kirkpatrick (Gisborne) 1, Michae; Buick (Pongaroa) 2, Roy Pomare (Gisborne) 3.
Quick Throw: Joel Henare (Gisborne/Motueka) 1, Jamie Penfold (Gisborne) 2, Tu Puhia (Gisborne) 3.
4. Ellesmere
RESULTS from the Ellesmere A and P Show shearing championships at Leeston on Saturday, October 18, 2025:
Open final (15 sheep): Justin Meikle 14m 2s, 48.9pts, 1; Hugh de Lacy (Rangiora) 15m 27s, 52.15pts, 2; Ant Frew (Pleasant Point) 16m 3s, 54.22pts, 3; Taare Edwards (Ashburton) 17m 13s, 56.65pts, 4.
Senior final (8 sheep): Zion Smith (Christchurch) 9m 59s, 40.83pts, 1; Emma Martin (Gore) 11m 20s, 41.5pts, 2; Aaron Magee (Raphie, Ireland) 11m 19s, 41.83pts, 3; James Wilson (Gore) 10m 28s, 42.4pts, 4.
Intermediate final (5 sheep): Tye Meikle (Oamaru) 7m 29s, 27.45pts, 1; Lochie Cameron (Pohangina) 8m 33s, 34.85pts, 2; Caleb Makuch (Temuka) 8m 45s, 37.25pts, 3; Kye Waihape 9m 55s, 40.35pts, 4.
Junior final (3 sheep): Levi Beedles (Rangiora) 6m, 39.67pts, 1; Tyran Smith (Christchurch) 6m 29s, 41.12pts, 2; Jacob Booth (Waimate) 7m 54s, 46.7pts, 3; Ollie Armer 8m 18s, 56.9pts, 4.
5. Hawke’s Bay
RESULTS from the Great Raihania Shears at the Hawke’s Bay A and P Show, Hastings, on Friday, October 24, 2025:
Shearing:
Open final (20 sheep): Toa Henderson (Kaiwaka) 15m 57s, 57.8pts, 1; Stu Connor England/Hastings) 16m 39s, 58.1pts, 2; Gavin Mutch (Scotland/Dannevirke) 16m 25s, 58.4pts, 3; Nathan Stratford (Invercargill) 18m, 59.05pts, 4; Rowland Smith (Maraekakaho) 18m 23s, 61.85pts, 5; Jack Fagan (Te Kuiti) 17m 59s, 63.4pts, 6.
Senior final (10 sheep): Kaivah Cooper (Napier) 11m 49s, 47.85pts, 1; Dre Roberts (Mataura) 12m 18s, 48.9pts, 2; Dylan Young (Gisborne) 12m 43s, 50.25pts, 3; Mark Ferguson (Elsthorpe) 12m 41s, 50.75pts, 4; Dalton Tangiwai (Pahiatua) 14m 49s, 53.95pts, 5; Atawhai Hadfield (Wairoa) 14m 33s, 56.75pts, 6.
Intermediate final (6 sheep): Michael Buick (Pongaroa) 9m 31s, 36.717pts, 1; Jodiesha Kirpatrick (Gisbone) 9m 44s, 37.7pts, 2; Lydia Thomson (Oxford/Hastings) 10m 31s, 41.217pts, 3; Sam Parker (Raglan) 8m 57s, 42.183pts, 4; Riley Norman (Eketahuna) 11m 20s, 44.833pts, 5; Mitch Nation (Waipukurau) 8m 54s, 53.367pts, 6.
Junior final (3 sheep): Ashlin Swann (Wairoa) 7m 27s, 32.35pts, 1; Alex Nicholson (Dannevirke) 7m 44s, 34.867pts, 2; Shawna Swann (Wairoa) 9m 15s, 35.417pts, 3; Cam Bolton-Smith (Pahiatua) 7m 25s, 36.25pts, 4; Tawharangi Aranui (Martinborough) 6m 47s, 36.683pts, 5; Bruce Anderson (-) 9m 30s, 36.833pts, 6.
Novice (1 sheep): Charlie Kjestrup (Pongaroa) 4m 50s, 22.5pts, 1; Waimarama Armstrong (Taharoa) 4m 58s, 25.9pts, 2; Tahu Hauiti (Dannevirke) 3m 44s, 26.2pts, 3; Hinepurotu Hauiti (Dannevirke) 4m 27s, 27.35pts, 4; Tom Brickell (Putere) 4m 47s, 27.35pts, 5; Campbell Ellingham (Hastings) 4m 17s, 27.85pts, 6.
Secondary Schools Challenge: Alex Wrenn (Feilding AHS) 26.23pts, 1; Waiari Puna (Napier BHS) 28.73pts, 2; Mac Foreman (Feilding AHS) 29.5pts, 3; Ashlin Swann (Wairoa College) 34.21pts, 4; Deacan Mullins-Henry (Napier BHS) 34.81pts, 5; Hunter Wigglesworth (Feilding AHS) 35.61pts, 6.
Woolhandling:
Open final: Keryn Herbert (Te Kuiti) 91.162pts, 1; Cushla Abraham (Masterton) 102.458pts, 2; Tia Potae (Milton) 117.836pts, 3; Logan Kamura (Marton) 120.712pts, 4.
Senior final: Maiden Elers (Mataura) 88.276pts, 1; Jodiesha Kirkpatrick (Gisborne) 91.988pts, 2; Tre Ratana Scia Scia (Feilding) 111.1pts, 3; Ashleigh Mei (-) 156.95pts, 4.
Junior final: Laura Bradley (Woodville) 90.15pts, 1; Leah Tamainu (Nuhaka) 93.394pts, 2; Jade Hikiwai (Dannevirke) 99.968pts, 3; Caitlyn Murphy (Pongaroa) 127pts, 4.
6. Rangiora
Results from the Northern A and P Show Shears at Rangiora on Saturday, October 25, 2025:
Open final (12 sheep): Nathan Stratford (Invercargill) 12m 19.16s, 39.71pts, 1; Ant Frew (Pleasant Point) 12m 26.5s, 40.41pts, 2; Hugh de Lacy (Rangiora) 11m 35.22s, 470.76pts, 3; Justin Meikle (Oamaru) 11m 34.5s, 41.06pts, 4.
Senior final (8 sheep): Reuben King (Kaiapoi) 12m 6.72s, 42.21pts, 1; Justin Anderson (Fairlie) 12m 10.09s, 44pts, 2; Nick Owen (Christchurch) 12m 3.59s, 44.55pts, 3; Jean Pierre Bouyer (Hastings) 12m 34.06s, 44.7pts, 4.
Intermediate final (5 sheep): Tye Meikle (Oamaru) 8m 23,59s, 29.38pts, 2; Lachie Cameron (Pohangina) 8m 48.31s, 32.82pts, 2; Isaak Cleland (Oamaru) 7m 48.56s, 33.43ptd, 3; Aaron Christensen (-) 9m 8.28s, 39.41pts, 4.
Junior final (3 sheep): Jacob Booth (Waimate) 8m 0.1s, 31.01pts, 1; Jamys Christian (-) 7m 33.91s, 32.36pts, 2; Trent Alabaster (Taihape) 7m 1.4s, 33.4pts, 3; Tyran Smith (Christchurch) 7m 25.93s, 38.3pts, 4.
Open Blades final (5 sheep): Allan Oldfield (Geraldine/Lower Hutt) 13m 43.03s, 45.75pts, 1; Phil Oldfield (Geraldine) 16m 5.47s, 54.87pts, 2; Mike McConnell (Christchurch) 14m 18.38s, 55.52pts, 3; Peter Race (Rakaia) 15m 30.87s, 58.74pts, 4.
Intermediate Blades (1 sheep): Gonzalo Olivares (Chile) 7m 1.09s, 38.05pts, 1; Simon Rouanet (France) 7m 8.1s, 46.51pts, 2; Evalyn McGregor-Keith (-) 7m 26.12s, 53.31pts, 3; Levi Beedles (Rangiora) 5m 6.1s, 57.31pts, 4.
Australia
RESULTS of the Transtasman Shearing and Woolhandling tests at the Australian National Shearing and Woolhandling Championships at Jamestown, South Australia, on Saturday, October 25, 2025:
Machine Shearing (12 sheep): Australia (Nathan Meaney 18m 35s, 80.42pts; Daniel McIntyre 17m 59s, 80.87pts; Jamie Boothman 19m 34s, 91.28pts) 252.57pts, New Zealand (Angus Moore 18m 7s, 92.35pts; Chris Vickers 19m 20s, 93.92pts; David Buick 24m 27s, 112.18pts) 298.45pts. Australia won by 45.88pts.
Blade shearing (3 sheep): New Zealand (Scott McKay 11m 40s, 56.17pts; Tony Dobbs 13m 5s, 71.42pts) 127.58pts, Australia (Johnathon Dalla 11m 28s, 61.57pts; Andrew Murray 15m 17s, 77.85pts) 139.42pts. New Zealand won by 11.84pts
Woolhandling (8 fleeces – 4 merino, 4 crosbred): Australia (Alexander Schoff, Tiffany Collins) 28.48pts, New Zealand (Joel Henare, Ngaio Hanson) 37.23pts. Australia won by 8.75pts.
7. Ashburton
RESULTS from the Ashburton A and P Show Shears on Saturday, November 1, 2025:
Open final (20 sheep): Nathan Stratford (Invercargill) 19m 39s, 62.85pts, 1; Corey Palmer (Dipton) 19m 50s, 65.05pts, 2; Ant Frew (Pleasant Point) 19m 42s, 65.2pts, 3; Lionel Taumata (Gore) 19m 27s, 65.3pts, 4; Blake Crooks (Rangiora) 19m 35s, 67.3pts, 5.
Senior final (12 sheep): Zion Smith (Christchurch) 14m 56s, 53.05pts, 1; Dre Roberts (Mataura) 15m 11s, 53.88pts, 2; Emma Martin (Gore) 16m 43s, 54.48pts, 3; James Wilson (Winton) 15m 48s, 58.07pts, 4; Cody Waihape (Gore) 16m, 58.08pts, 5
Intermediate final (5 sheep): Tye Meikle (Oamaru) 8m, 27pts, 1; Izaak Cleland (Oamaru) 7m 36s, 29.2pts, 2; Caleb Makuch (Temuka) 8m 30s, 32.9pts, 3; Lachie Cameron (Pohangina) 9m 19s, 34.45pts, 4; Michael Carwell (-) 10m 11s, 38.75pts, 5.
Junior final (3 sheep): Jacob Booth (Waimate) 7m 28s, 32.73pts, 1; Ben Rowson-Jones (Derbyshire, England) 5m 54s, 33.7pts, 2; Tyran Smith (Christchurch) 7m 43s, 34.82pts, 3; Joel McCone (Temuka) 7m 5s, 35.92pts, 4; Jamys Christian (Isle of Man) 7m 12s, 35.93pts, 5.
Open Blades final (4 sheep): Tony Dobbs (Fairlie) 11m 55s, 41.75pts, 1; Peter Race (Rakaia) 11m 48s, 44.65pts, 2; Mike McConnell (Christchurch) 13m 9s, 45.7pts, 3; Phil Oldield (Geraldine) 14m 10s, 47.75pts, 4; Shaun Burgess (Rakaia) 14m 42s, 51.85pts, 5.
8. Wairarapa
RESULTS from the Wairarapa Spring Shears at the Wairarapa A and P Show at Clareville, Carterton, on Sunday, November 2, 2025:
Shearing:
Open final (15 sheep): David Buick (Pongaroa) 14m 53.22s, 58.131pts, 1; John Kirkpatrick (Paki Paki) 15m 58.03s, 58.242pts, 2; Hemi Braddick (Eketahuna) 15m 11.75s, 58.658pts, 3; Laura Bradley (Papatawa) 17m 21.07s, 66.924pts, 4.
Senior final (10 sheep): Kaivah Cooper (Napier) 14m 21.14s, 58.131pts, 1; Dalton Tangiwai (Pahiatua) 15m 3.37s, 57.068pts, 2; Mark Ferguson (Elsthorpe) 15m 47.03s, 63.352pts, 3; Ryka Swann (Wairoa) 14m 50.02s, 63.801pts, 4.
Intermediate final (5 sheep): Michael Buick (Pongaroa) 8m 34.53s, 36.926pts, 1; Riley Norman (Eketahuna) 9m 17.85s, 38.692pts, 2; Lydia Thomson (Oxford/Napier) 8m 56.47s, 39.624pts, 3; Jerome Papworth (Masterton) 7m 47.05s, 46.752pts, 4.
Junior final (4 sheep): Waiari Puna (Napier) 9m 58.91s, 42.196pts, 1; Krain Hauiti (Dannevirke) 8m 18.65s, 43.682pts, 2; Mac Foreman (Pahiatua) 9m 36.25s, 47.062pts, 3; Cam Henson (Woodville) 9m 26.929s, 51.096pts, 4.
Novice final (2 sheep): Charlie Kjestrup (Akitio) 7m 46.06s, 42.803pts, 1; Oliver Bambry (Pahiatua) 8m 36.12s, 42.896pts, 2; Shyla Gordon (Masterton) 10m 17.9s, 46.895pts, 3; Rikihana Salmond (Te Kuiti) 8m 26.66s, 47.833pts, 4.
Woolhandling:
Open final (6 fleeces): Logan Kamura (Marton) 125.056pts, 1; Ngaio Hanson (Eketahuna) 144.838pts, 2; Ana Braddick (Eketahuna) 205.31pts, 3.
Senior final: Laura Bradley (Papatawa) 167.9pts, 1; Kelly Barrett (Kawhia) 191.28pts, 2; Angeline Colquhoun (Masterton) 218.84pts, 3.
Junior final: Caitlin Murphy (Pongaroa) 68.638pts, 1; Waiari Puna (Napier) 94.538pts, 2; Gemma Buick (Pongaroa) 110.456pts, 3.
Novice final: Kobie Foster (Pongaroa) 68.738pts, 1; Atahua Oliver (Pahiatua) 70.87pts, 2; Piata Eruera (Eketahuna) 84.356pts, 3.
9. Central Hawke’s Bay
RESULTS from the Central Hawke’s Bay A and P Show shearing and woolhandling championships at Waipukurau on Saturday, November 8, 2025:
Shearing
Open final (15 sheep): John Kirkpatrick (Pakipaki) 13m 52.34s, 52.2837pts, 1; Gavin Mutch (Scotland/Dannevirke) 13m 47.59s, 54.4462pts, 2; David Buick (Pongaroa) 14m 25.15s, 55.5242pts, 3; Brook Hamerton (Hastings) 14m 19.03s, 56.4848pts, 4; Hemi Braddick (Eketahuna) 14m 27.84s, 61.3253pts, 5.
Senior final (7 sheep): Kaivah Cooper (Napier) 8m 51.91s, 41.5955pts, 1; Mark Ferguson (Elsthorpe) 9m 46.81s, 42.7691pts, 2; Louie Coombe-Gray (Waipukurau) 9m 23.72s, 44.3289pts, 3; Dalton Tangiwai (Pahiatua) 12m 0.41s, 48.8776pts, 4; Duncan Adams (Banchory, Scotland) 10m 45.16s, 49.9723pts, 5.
Intermediate final (6 sheep): Michael Buick (Pongaroa) 9m 26.35s, 35.8175pts, 1; Lachie Cameron (Pohangina) 9m 51.06s, 42.8863pts, 2; Marshall Buckman (Apiti) 9m 55.69sec, 46.6178pts, 3; Riley Norman (Eketahuna) 10m 30.18s, 49.6757pts, 4; Mitch Nation (Waipukurau) 10m 0.06s, 50.8363pts, 5.
Junior final (4 sheep): Ashlin Swann (Wairoa) 7m 2.1s, 27.355pts, 1; Alex Nicholson (Dannevirke) 6m 27.6s, 29.88pts, 2; William Clarkson (Waipukurau) 8m 7.5s, 31.125pts, 3; Mac Foreman (Pahiatua) 7m 8.4s, 32.42pts, 4; Angus Wigglesworth (Feilding) 7m 6s, 41.3pts, 5.
Novice (1 sheep): Tahu Hauiti (Dannevirke) 4m 41.97s, 28.0985pts, 1; Sam Short (Wairoa) 4m 23.6s, 28.18pts, 2; Charlie Kjestrup (Akitio) 4m 38.93s, 30.9465pts, 3; Oliver Selby (Dannevirke) 4m 56.31s, 32.8155pts, 4; Sophie Orchard (North Canterbury) 6m 58.37s, 34.9185pts, 5.
Woolhandling:
Open final: Logan Kamura (Marton) 124.332pts, 1; Marika Braddick (Eketahuna) 143.982pts, 2; Vinniye Phillips (Taumarunui) 147.182pts, 3; Jasmin Tipoki (Napier) 158.126pts, 4.
Senior final: Chloe Henderson (Halcombe) 99.92pts, 1; Mere Maraki (Flaxmere) 115.802pts, 2; Kelly Barrett (Kawhia) 129.612pts, 3; Whakapunake (Naki) Maraki (Flaxmere) 130.962pts, 4.
Junior final: Latisha Roore (Marton) 81.282pts, 1; Leah Tamainu (Nuhaka) 83.494pts, 2; Capree Wallace (Taihape) 91.056pts, 3; Anna Murphy (Pongaroa) 109.294pts, 4.
Novice final: Hine Hauiti (Dannevirke) 181.22pts, 1; Waiariki Hauiti (Dannevirke) 199.19pts, 2; Piata Eruera (Eketahuna) 201.12pts, 3; Kobie Foster (Pongaroa) 232.432pts, 4.
10. Marlborough
RESULTS from the Marlborough A and P Show Shearing Competition at Blenheim on Saturday, November 8, 2025:
